Oppa hat geschrieben:Bist Du jetzt damit durch? Wie waren die Werte? Viele Shims getauscht?
Warum machst Du den Generatordeckel ab? Die Kurbelwelle kann man doch auch am Zündgeber drehen, spart meist die Limadeckeldichtung.
Hallo, danke für den Hinweis, da hast du vollkommend recht, das man auch am Zündgeber drehen kann, das sollte auch gut gehen. Glaube es steht im Werkstatthandbuch so, das man auf der anderen Seite am Generator drehen soll.
1. Durchgang 2. Durchgang
Zylinder V-Spiel alt Shim alt Shim neu V-Spiel neu Shim neu V-Spiel neu
IN 1.1 0,20 2,90 bleibt 0,20 gut
IN 1.2 0,21 2,85 bleibt 0,21 gut
IN 2.1 0,21 2,90 bleibt 0,23 2,95 0,16
IN 2.2 0,16 2,95 2,90 0,25 2,95 0,22
IN 3.1 0,17 2,95 2,90 0,24 2,95 0,17
IN 3.2 0,17 2,90 2,85 0,25 2,90 0,17
IN 4.1 0,20 3,00 bleibt 0,21 gut
IN 4.2 0,20 3,00 bleibt 0,21 gut
EX 1.1 0,24 2,90 bleibt 0,25 Auslässe alle gut
EX 1.2 0,26 2,85 bleibt 0,26
EX 2.1 0,27 2,90 bleibt 0,28
EX 2.2 0,28 2,85 bleibt 0,29
EX 3.1 0,30 2,85 2,90 0,25
EX 3.2 0,31 2,80 2,85 0,28
EX 4.1 0,24 2,80 bleibt 0,25
EX 4.2 0,27 2,75 bleibt 0,25
ich habe einen entsprechenden Shim-Sortierkasten aus China, die Shims sind teilweise größer und kleiner wie beschriftet, daher kann es immer mal
andere Ergebnisse ergeben wie gedacht. Ansonsten ist jetzt alles in der möglichen Toleranz und der Motor läuft schön rund.
Insgesamt wurden also 6 Shims ausgetauscht.