Seite 3 von 4
					
				Re: Abgasuntersuchung - Eure Werte CO Werte
				Verfasst: 05.05.2014, 20:04
				von Matrix
				Heute Tüv und AU gemacht...ALLES bestens
 Co bei 2,4
Nach 10 Minuten hatte ich meine Plakette 

 
			
					
				Re: Abgasuntersuchung - Eure Werte CO Werte
				Verfasst: 10.06.2014, 15:11
				von Christian74
				Heute frisch TÜV
Keine Mängel
CO 3,8
			 
			
					
				Re: Abgasuntersuchung - Eure Werte CO Werte
				Verfasst: 11.06.2014, 09:50
				von semmelbroessel
				Mach ich auch mal mit:
CO: 0,23/0,20
Matthias
			 
			
					
				Re: Abgasuntersuchung - Eure Werte CO Werte
				Verfasst: 09.09.2014, 08:09
				von rodi0507
				Gestern wurde bei mir die Plakette erneuert.
Motortemperatur: 60 Grad (geschätzt)
Drehzahl: 1100 U/min (geschätzt)
CO: 0,1%
Mängel: Kennzeichenbeleuchtung ohne funktion.
Ich brauchte keine Bescheiningung vom Hersteller für die Reifen vorlegen (hätte ich eh zu Hause liegen gehabt  

 )
Eine anmerkung vom Prüfer war: Der HC Wert ist aber sehr hoch (über 1400 HC)  

 
			
					
				Re: Abgasuntersuchung - Eure Werte CO Werte
				Verfasst: 08.06.2015, 19:59
				von ElDuderino
				Ave ,
Tüv Bericht 11.08.2014
Motortemp. :66`grad C
Co : 0,30
U/min. 1000
ohne mängel,
Bemerkung des Prüfers :Ein vergaser etwas fetter eingestellt ,aber Top werte....
GTÜ Köln
			 
			
					
				Re: Abgasuntersuchung - Eure Werte CO Werte
				Verfasst: 02.07.2015, 15:06
				von Driver
				So TÜV neu ohne Mängel.
CO wert 0,21 %
			 
			
					
				Re: Abgasuntersuchung - Eure Werte CO Werte
				Verfasst: 27.08.2015, 08:43
				von jimmyhuterl
				gestern bei der überprüfung:
co²: 2,38
			 
			
					
				Re: Abgasuntersuchung - Eure Werte CO Werte
				Verfasst: 10.10.2015, 10:29
				von Zauberer
				Gestern war mal wieder TÜV mit der Abgasuntersuchung fällig.
Ohne Mängel und der CO2 Wert bei 0,289
Passt alles sehr gut.
			 
			
					
				Re: Abgasuntersuchung - Eure Werte CO Werte
				Verfasst: 20.10.2015, 20:11
				von Schwab
				Auf meinem Prüfbericht steht drauf: Der CO-Gehalt beträgt 0,5% bei 2210 1/min.
Kommt´s euch komisch vor? 
Wurde die letzten 2 Prüfungen auch nicht gemessen  
 
 
Tüv dauert immer ca 30sek. Bremslicht kontrollieren und an den Reifen wackeln. Das wars, dann kann ich wieder fahren.
Den Rest beurteilt der Herr Dipl.-Ing. wohl mit dem Auge  
 
  
 
			
					
				Re: Abgasuntersuchung - Eure Werte CO Werte
				Verfasst: 20.10.2015, 22:00
				von Oppa
				Verrätst Du uns, wo Du das machen lässt? 

 
			
					
				Re: Abgasuntersuchung - Eure Werte CO Werte
				Verfasst: 21.10.2015, 20:04
				von Schwab
				Klar 

 Das wird hier aufm Land öfter praktiziert denke ich. Jedes Jahr kommt der TÜV Prüfer auf eine "Ranch" die dann voller Traktoren, Anhänger und Mopeds steht. Dort werden dann in der Stunde gefühlt 10 Stück getüvt. Bei den Traktoren natürlich etwas genauer, aber auch nur das wesentliche. Bremsen, Beleuchtung, Hupe. Meine ZZR wird dann flott zwischendurch gemacht. 
So läuft das hier, is nich alles doof aufm Land! 

 
			
					
				Re: Abgasuntersuchung - Eure Werte CO Werte
				Verfasst: 20.04.2016, 14:39
				von Mad-Dog
				Tüv vom: 20.04.2016
Öltemperatur: Alternative Konditionierung - Ergebnis i.O.
Drehzahl (min 500 U/min - max 1500 U/min): 1100 U/min
CO Wert (max. 4,5): 0,609 % i.O
vorhandene Mängel behoben, wenn Wert über 4,5: nein
Status zur Messung:
Mein Motorrad wurde im warmen Zustand gemessen
Prüfungsergebnis ohne Mängel
Bekam sogar die ABE der Gabelfedern ausgedruckt, da ich die nicht dabei hatte und auch noch nie beim Tüv brauchte. Jetzt habe ich sie....
			 
			
					
				Re: Abgasuntersuchung - Eure Werte CO Werte
				Verfasst: 21.04.2016, 08:08
				von Ace007
				Ich war letzte Woche bei der DEKRA und hatte dort CO 0,42
			 
			
					
				Re: Abgasuntersuchung - Eure Werte CO Werte
				Verfasst: 22.04.2016, 19:53
				von funky
				@Mad-Dog: das muss aber ein sehr penibler Prüfer gewesen sein, wie will der sonst die eingebauten Federn erkennen ^^
			 
			
					
				Re: Abgasuntersuchung - Eure Werte CO Werte
				Verfasst: 23.04.2016, 10:31
				von Mad-Dog
				Ich habe WILBERS Aufkleber auf den Standrohren.
Natürlich kann man sich rausreden und sagen: Hab ich nicht verbaut - sieht doch "Cool" aus. 
Aber wenn die schon ggf. bei einer Drossel den Inhalt sehen wollen - wollte ich es nicht darauf anlegen, meine Federn auszubauen... 
Aber habe ja ABE dafür bzw. den Wisch vom Tüver ausgedruckt bekommen  
 
 
Ach übrigens: noch eine Erkenntnis auch wenn es Off-Topic ist:
Sozia-Abdeckung und Abbau der hinteren Fußrasten ist nicht korrekt. 
Auch wenn keiner sitzen kann - müssen sie ran. 
Im Schein steht: Sitzülätze 2 und nicht wahlweise "1-2". Somit egal was ist - müssen sie ran
 
			
					
				Re: Abgasuntersuchung - Eure Werte CO Werte
				Verfasst: 23.04.2016, 12:57
				von Oppa
				Weiß nicht, was bei meiner neuen im Brief steht, aber habe mir beim Kauf Sitzbrötchen und Rasten mitgeben lassen!  

 
			
					
				Re: Abgasuntersuchung - Eure Werte CO Werte
				Verfasst: 23.04.2016, 18:10
				von dewahat
				Habe noch nie die CO Werte bekommen. Da steht immer i. O.  

 
			
					
				Re: Abgasuntersuchung - Eure Werte CO Werte
				Verfasst: 23.04.2016, 19:36
				von Adu
				brauchst auch keinen CO Wert - der wird gemessen und hat (Baujahrabhängig) keine Bedeutung für die neue Plakette. Selbst wenn die Werte zu hoch sind passiert nichts. Mit einem VW kannst Du ja auch weiter fahren obwohl die Werte nicht stimmen 

 . Ich würde gerne mal wissen wie viele ihren VW zurück gegeben haben, weil die Angaben beim Kauf ja falsch wahren  

  - also Betrug. Da passiert nichts. Aber wegen fehlender Fußrasten meckern.
 
			
					
				Re: Abgasuntersuchung - Eure Werte CO Werte
				Verfasst: 23.04.2016, 19:41
				von funky
				Auf der AU Bescheinigung steht glaube ich als max. Wert 4,5 %. Kann mir schwer vorstellen, dass ein Wert ausserhalb des Bereichs für die Erteilung der Plakette keine Rolle spielen sollte.
			 
			
					
				Re: Abgasuntersuchung - Eure Werte CO Werte
				Verfasst: 23.04.2016, 20:47
				von Yogi58
				Laut TüV: CO-Gehalt 0,31 (Soll 4,5) bei 950 U/min. Schon erstaunlich, dass es da so einen großen Spielraum gibt ...... ohne Konsequenzen?
			 
			
					
				Re: Abgasuntersuchung - Eure Werte CO Werte
				Verfasst: 24.04.2016, 09:18
				von Mad-Dog
				4,5 ist kein SOLL Wert - das ist die max. Grenze
natürlich bekommen Mopeds keinen Tüv, wenn sie die 4,5 überschreiten. 
CO Wert wird entweder separat auf einem Blatt oder ggf. auch mal in den Tüvbericht direkt geschrieben. 
Ich fahre immer zum Tüv und nicht DEKRA oder andere
Zum Thema VW: Bitte hier nicht - hier gehts um Mopeds und unsere Werte. 
Ich würde sagen: Zurück zum Thema
			 
			
					
				Re: Abgasuntersuchung - Eure Werte CO Werte
				Verfasst: 26.04.2016, 19:03
				von dewahat
				Mit meinem Fuhrpark fahre ich grundsätzlich hier hin:
http://www.wuttke-schwelm.de/index.php
Insbesondere bei den Möps werden da "Kleinigkeiten" vor Ort beseitigt. Bisher waren das defekter Seitenständer und dann auch mal defektes Bremslicht hinten über die Handbremse. Kontaktschwierigkeiten. Gesucht, gefunden und beseitigt.  

 Andere schicken dich nach Hause 
 
 
Auch mit einem uralten Renault (war von meinem Bruder) hatten die sich sehr bemüht. Kann ich nur empfehlen. Keine Abzocker 

 
			
					
				Re: Abgasuntersuchung - Eure Werte CO Werte
				Verfasst: 29.05.2016, 14:22
				von Christian74
				Gestern bei der Dekra gewesen. 
Keine Mängel.  
 
 
CO Wert 3,0 (vor 2 Jahren lag er bei 3,8)
Gruß Christian
 
			
					
				Re: Abgasuntersuchung - Eure Werte CO Werte
				Verfasst: 16.06.2016, 14:05
				von Matrix
				Sodala ...Tüv neu ohne Mängel
Co bei 1200 UMD   1,25 
Alles bestens  

 
			
					
				Re: Abgasuntersuchung - Eure Werte CO Werte
				Verfasst: 21.06.2016, 19:13
				von Oppa
				TÜV ohne Mängel - CO 0,207 bei 1300UpM